LP. | Nazwisko | Imię | Wynik |
1 | Śliwiński | Michał | 83 |
2 | Maliszewski | Maciej | 57 |
3 | Pyrek | Tadeusz | 55 |
4 | Kosiarski | Oskar | 50 |
5 | Morawski | Franek | 49 |
6 | kręcicki | Jacek | 48 |
7 | Woźniak | Igor | 47 |
8 | Wiktor | Dziąba | 40 |
9 | Maciuk | Wojtek | 36 |
10 | Ślązak | Kuba | 26 |
LP. | Nazwisko | Imię | Wynik |
1 | Skibiński | Wiktor | 85 |
2 | Ratajewski | Oskar | 81 |
3 | Piotrowski | Paweł | 71 |
4 | Jarema | Kuba | 66 |
5 | Otłowski | Krystian | 65 |
6 | Giszczynski | Kacper | 60 |
7 | Jaszczak | Gracjan | 54 |
8 | Gala | Tomasz | 51 |
9 | Szczech | Mateusz | 48 |
10 | Lukowiec | Mikolaj | 45 |
LP. | Nazwisko | Imię | Wynik |
1 | Czekaj | Dawid | 87 |
2 | Skowron | Filip | 78 |
3 | Kowalczyk | Maks | 71 |
4 | Szymański | Krzysztof | 70 |
5 | Shved | Żenia | 57 |
6 | Otłowski | Krystian | 52 |
7 | Piotrowski | Paweł | 47 |
8 | Iwanowicz | Waldemar | 42 |
Wiktor Skibiński – barspin to feeble to up manual to opposite barspin
Dawid Czekaj